XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 2 days 06:03:21
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX052 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX058 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.176
4 XLX076 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDEF *.*.*.117
5 XLX095 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.53
6 XLX111 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.160
7 XLX124 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.234
8 XLX081 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.105
9 XLX225 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.252
10 XLX176 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.69
11 XLX291 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.189
12 XLX326 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.193
13 XLX346 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.35
14 XLX098 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.43
15 XLX412 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.165
16 XLX431 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.225
17 XLX441 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.110
18 XLX440 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX C *.*.*.22
19 XLX373 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.212
20 XLX459 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.108
21 XLX064 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.50
22 XLX220 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCD *.*.*.126
23 XLX514 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.143
24 XLX510 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.75
25 XLX515 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.35
26 XLX560 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.72
27 XLX085 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.8
28 XLX561 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.152
29 XLX599 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.83
30 XLX380 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCD *.*.*.39
31 XLX608 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.83
32 XLX538 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.216
33 XLX630 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.81
34 XLX698 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX673 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.178
36 XLX701 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.77
37 XLX705 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.161
38 XLX708 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.222
39 XLX741 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.41
40 XLX665 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.44
41 XLX781 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.199
42 XLX797 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.81
43 XLX794 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.93
44 XLX812 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.141
45 XLX878 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.113
46 XLX413 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX B *.*.*.99
47 XLX583 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.138
48 XLX904 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.57
49 XLX944 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.210
50 XLX959 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.121
51 XLXGUN 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.179
52 ECHO 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX Z *.*.*.1
53 XLX990 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BCDF *.*.*.230
54 XLX807 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX BF *.*.*.3
55 XLX770 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.9
56 XLXYKO 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX P *.*.*.225
57 XLX883 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX CD *.*.*.123
58 XLX246 2026.07.14 16:28 2 days 06:02:58 s XLX B *.*.*.159
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。