XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 6 days 03:51:48
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JH3VKI AMBE 4401760 JH3VKI B / XLX076 2026.03.18 01:49 B
2 PolandPoland SO6AFT PNUT 2606037 PA7LIM A / XLX076 2026.03.18 01:23 B
3 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX076 2026.03.18 00:07 B
4 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.03.17 22:58 B
5 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.03.17 22:47 B
6 JapanJapan JF4FZC D75 4402142 JF4FZC B / XLX741 2026.03.17 22:46 B
7 JapanJapan JA2NID DZY 4402004 JA2NID D / XLX058 2026.03.17 22:41 B
8 JapanJapan JK0ADD DVSW 4401877 JI3BCS B / XLX412 2026.03.17 21:58 B
9 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.03.17 21:48 B
10 JapanJapan JI3BCS ID31 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.03.17 21:47 B
11 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.03.17 21:44 B
12 JapanJapan JF9SZE ID50 JF9SZE B / XLX560 2026.03.17 21:32 B
13 JapanJapan JK1WOO 4402226 DIRECT / XLX076 2026.03.17 21:05 B
14 JapanJapan JP7GUC ID31 4407066 DIRECT / XLX514 2026.03.17 20:17 B
15 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.03.17 18:08 B
16 JapanJapan JA6AXC JG6YLT B / XLX220 2026.03.17 18:08 B
17 JapanJapan JE4NGK 4401489 JE4YQG E / XLX412 2026.03.17 17:39 B
18 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.03.17 17:38 E
19 JapanJapan JF2PLV JF2PLV D / XLX058 2026.03.17 16:57 B
20 JapanJapan JO6BWP AMBE 4400951 JO6BWP E / XLX076 2026.03.17 16:49 E
21 JapanJapan JH4UVQ ID52 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.03.17 16:27 B
22 JapanJapan JH2NSG 4100 JH2NSG D / XLX064 2026.03.17 13:01 D
23 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.03.17 12:38 D
24 JapanJapan JJ1AYC NORA 4402268 JS1YUU A / XLX076 2026.03.17 12:32 B
25 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.03.17 11:57 F
26 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.03.17 10:33 B
27 JapanJapan JE4CDI ID50 4401641 JE4YRU A / XLX412 2026.03.17 10:33 B
28 IndonesiaIndonesia YD5NPC 31A 5108888 YD5NPC Q / XLX076 2026.03.17 08:31 B
29 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.03.17 07:57 B
30 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.03.17 06:20 B
31 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT D / XLX373 2026.03.17 05:25 D
32 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.03.16 19:34 E
33 JapanJapan JF2ANH 4100 4402010 JF2ANH B / XLX124 2026.03.16 15:22 D
34 JapanJapan JA6EWH 4406037 JH6ZBS B / XLX220 2026.03.16 14:35 B
35 JapanJapan JH1AAQ 4401053 JQ1ZWE C / XLX076 2026.03.16 12:51 E
36 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.03.16 10:18 F
37 ChinaChina BI1TPF 4615417 BI1TPF B / XLX016 2026.03.15 23:28 B
38 JapanJapan JL1JAX D75 JL1JAX B / XLX016 2026.03.15 23:25 B
39 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO A / XLX412 2026.03.15 15:34 B
40 JapanJapan JG1RBF 705 JG1RBF D / XLX076 2026.03.15 15:02 E
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JL1ZNH-M
JQ1ZCZ-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。

For Foreign Amateur Radio Stations (especially Russians)
Japan's RADIO LAW has STRICT regulated THIRD-PARTY RELAY COMMUNICATIONS.
So, for this reason, if we can't CONFIRM that the connection is CLEARLY an Amateur Radio Station's,
(ex. Not a Callsign, No registered DMR ID on Radioid.net, etc...)
We may REFUSE the LINK. TU 4 UR understanding.